Шкала Апгар
В 1952 Вирджиния Апгар (Virginia Apgar) предложила метод оценки состояния новорождённого для выявления необходимости реанимационных процедур. Этот метод был сформулирован в виде шкалы, где 5 критериев оценивается в баллах от 0 до 2 каждый и затем суммируются. Суммарный результат оценки может быть в диапазоне от 0 до 10.
Оценка новорожденного проводится на 1-5 минуте после рождения, но может проводится позднее еще раз, если первые результаты были слишком низкими. Менее 3 баллов - критическое состояние, более 7 баллов - состояние новорожденного в норме. "Идеальные" 10 баллов даются достаточно редко.
0 баллов | 1 балл | 2 балла | |
---|---|---|---|
Окраска кожного покрова | Генерализованная бледность или генерализованный цианоз | Розовая окраска тела и синюшная окраска конечностей (акроцианоз) | Розовая окраска всего тела и конечностей |
Частота сердцебиений за 1 минуту | отсутствует | <100 | >100 |
Рефлекторная возбудимость | Не реагирует | Реакция слабо выражена (гримаса, движение) | Реакция в виде движения, кашля, чиханья, громкого крика |
Мышечный тонус | Отсутствует, конечности свисают | Снижен, некоторое сгибание конечностей | Выражены активные движения |
Дыхание | отсутствует | Нерегулярное, крик слабый (гиповентиляция) | Нормальное, крик громкий |
Реклама: